本屆(第36屆)學會理監事及秘書處成員|任期:115.1.1~116.12.31
▸ 理事名單
▸ 監事名單
▸ 秘書處名單
秘書處產生辦法 秘書處之成員包含秘書長、副秘書長、執行秘書等,成員由理事長自行選擇,秘書長僅有 一名,副秘書長人數則約有三至四名不等,端看理事長對於會務安排的需求。秘書長主要負 責博碩士論文獎的遴選作業,通訊主編則由秘書處協議指派。
歷屆學會任職名單
第35屆|第34屆|第33屆|第32屆|第31屆|第30屆|第29屆|第28屆|第27屆|
第26屆|第25屆|第24屆|第23屆|第22屆|第21屆|第20屆
▸ 理事名單
| 職稱 | 姓名 | 任職單位 |
| 常務理事 | 周怡君 | 東吳大學社會學系 |
| 常務理事 | 林宗弘 | 中央研究院社會學研究所 |
| 常務理事 | 陳美華 | 國立中山大學社會學系 |
| 常務理事 | 黃克先 | 國立臺灣大學社會學系 |
| 常務理事 | 鄭力軒 | 國立政治大學社會學系 |
| 理事 | 王維邦 | 東海大學社會學系 |
| 理事 | 石易平 | 輔仁大學社會學系 |
| 理事 | 余貞誼 | 高雄醫學大學性別研究所 |
| 理事 | 吳品賢 | 國立屏東大學社會發展學系 |
| 理事 | 林文蘭 | 國立清華大學社會學研究所 |
| 理事 | 邱花妹 | 國立中山大學社會學系 |
| 理事 | 范綱華 | 東吳大學社會學系 |
| 理事 | 陳伯偉 | 國立高雄師範大學性別教育研究所 |
| 理事 | 陳宗文 | 國立政治大學社會學系 |
| 理事 | 彭松嶽 | 國立陽明交通大學科技與社會研究所 |
▸ 監事名單
| 職稱 | 姓名 | 任職單位 |
| 常務監事 | 潘美玲 | 國立陽明交通大學人文社會學系 |
| 監事 | 王宏仁 | 國立中山大學西灣學院 |
| 監事 | 吳嘉苓 | 國立臺灣大學社會學系 |
| 監事 | 邱毓斌 | 國立屏東大學社會發展學系 |
| 監事 | 陳志柔 | 中央研究院社會學研究所 |
▸ 秘書處名單
秘書處產生辦法 秘書處之成員包含秘書長、副秘書長、執行秘書等,成員由理事長自行選擇,秘書長僅有 一名,副秘書長人數則約有三至四名不等,端看理事長對於會務安排的需求。秘書長主要負 責博碩士論文獎的遴選作業,通訊主編則由秘書處協議指派。
| 職稱 | 姓名 | 任職單位 |
| 理事長 | 周怡君 | 東吳大學社會學系 |
| 秘書長 | 李柏翰 | 台灣大學公衛學院健康政策與管理研究所 |
| 副秘書長 | 梁莉芳 | 東華大學社會學系 |
| 副秘書長 | 張明宜 | 輔仁大學社會學系 |
| 副秘書長 | 陳馥瑋 | 屏東大學社會發展學系 |
| 學刊主編 | 陳宗文 | 政治大學社會學系 |
| 學會專任助理 | 彭雪莉 | |
| 學刊專任助理 | 陳家平 | |
| 社調師兼任助理 | 林漢妮 |
歷屆學會任職名單
第35屆|第34屆|第33屆|第32屆|第31屆|第30屆|第29屆|第28屆|第27屆|
第26屆|第25屆|第24屆|第23屆|第22屆|第21屆|第20屆



