台灣社會學會 第三屆社會調查師課程認證
本課程認證期間為106 - 111學年度
台北大學社會學系
表一 台北大學 社會學系 質性分析能力認證課程
表二 台北大學 社會學系 數據分析能力認證課程
台灣大學社會學系
表一 台灣大學社會學系 質性分析能力認證課程
表二 台灣大學社會學系 數據分析能力認證課程
中山大學社會學系
表一 中山大學社會學系 質性分析能力認證課程
表二 中山大學社會學系 數據分析能力認證課程
中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系
表一中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系 質性分析能力認證課程
表二中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系 數據分析能力認證課程
中正大學社會福利學系
表一 中正大學社會福利學系 質性分析能力認證課程
表二 中正大學社會福利學系 數據分析能力認證課程
元智大學社會暨政策科學學系
表一 元智大學社會暨政策科學學系質性分析能力認證課程
表二 元智大學社會暨政策科學學系 數據分析能力認證課程
世新大學社會心理學系
表一 世新大學社會心理系 質性分析能力認證課程
表二 世新大學社會心理系 數據分析能力認證課程
陽明交通大學人文社會學系
表一 陽明交通大學人文社會學系 質性分析能力認證課程
表二 陽明交通大學人文社會學系 數據分析能力認證課程
佛光大學社會學暨社會工作學系
表一 佛光大學社會學暨社會工作學系 質性分析能力認證課程
表二 佛光大學社會學暨社會工作學系 數據分析能力認證課程
東吳大學社會學系
表一 東吳大學 社會學系 質性分析能力認證課程
表二 東吳大學社會學系 數據分析能力認證課程
東海大學社會學系暨研究所
表一 東海大學社會學系暨研究所 質性分析能力認證課程
表二 東海大學社會學系暨研究所 數據分析能力認證課程
東華大學社會學系
表一 東華大學社會學系 質性分析能力認證課程
表二 東華大學社會學系 數據分析能力認證課程
屏東大學社會發展學系
表一 屏東大學社會發展學系 質性分析能力認證課程
表二 屏東大學社會發展學系 數據分析能力認證課程
政治大學社會學系
表一 政治大學社會學系 質性分析能力認證課程
表二 政治大學社會學系 數據分析能力認證課程
高雄醫學大學醫學社會學與社會工作學系
表一高雄醫學大學醫學社會學與社會工作學系質性分析能力認證課程
表二高雄醫學大學醫學社會學與社會工作學系 數據分析能力認證課程
清華大學社會學研究所暨人社院學士班
表一清華大學社會學研究所暨人社院學士班 質性分析能力認證課程
表二清華大學社會學研究所暨人社院學士班 數據分析能力認證課程
輔仁大學社會學系
表一 輔仁大學社會學系 質性分析能力認證課程
表二 輔仁大學社會學系 數據分析能力認證課程
淡江大學教育與未來社會學系
表一 淡江大學教育與未來社會學系 質性分析能力認證課程
表二 淡江大學教育與未來設計學系數據分析能力認證課程
本課程認證期間為106 - 111學年度
合作系所 | 質化 | 量化 |
台北大學 社會學系 | √ | √ |
台灣大學 社會學系 | √ | √ |
中山大學 社會學系 | √ | √ |
中山醫學大學 醫學社會暨社會工作學系 | √ | √ |
中正大學 社會福利學系 | √ | √ |
元智大學 社會暨政策科學系 | √ | √ |
世新大學 社會心理學系 | √ | √ |
陽明交通大學 人文社會學系 | √ | √ |
佛光大學 社會學暨社會工作學系 | √ | √ |
東吳大學 社會學系 | √ | √ |
東海大學 社會學系 | √ | √ |
東華大學 社會學系 | √ | √ |
屏東大學 社會發展學系 | √ | √ |
政治大學 社會學系 | √ | √ |
高雄醫學大學 醫學社會學暨社會工作學系 | √ | √ |
清華大學 社會學研究所暨人社院學士班 | √ | √ |
輔仁大學 社會學系 | √ | √ |
淡江大學 教育與未來社會學系 | √ | √ |
台北大學社會學系
表一 台北大學 社會學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質化研究 相關課程 |
1.質化資料分析(學士班) | (110-111) U4193 |
2.質化資料分析(碩士班) | (110-111) M6000 | |
3.質化研究(碩士班) | (106) M6012 | |
4.質化研究(碩士班) | (108) M5201 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (106-111) U1245 |
2.社會學理論(碩士班) | (106-111) M5091 | |
3.社會學理論(學士班) | (106-107) U2375 | |
4.古典社會學理論 | (108-111) U2030 | |
5.當代社會學理論 | (108-111) U2375 | |
6.社會學分析(碩專班) | (106-111) P1044 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法(學士班) | (106-111) U2021 |
2.社會研究方法實作(學士班) | (106-111) U2178 | |
3.社會研究法(碩士班) | (106-111) M5389 | |
4.社會研究法(碩專班) | (106-111) P1033 | |
5.社會學研究與論文寫作 | (108-109) M5307 | |
6.社會學研究實作(碩專班) | (106-108) P1058 | |
7.研究設計 | (110-111) U2076 |
表二 台北大學 社會學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 | |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計(學士班) | (106-111) U1128 | |
2.社會統計實作(學士班) | (106-111) U1134 | ||
3.高等社會統計 | (106-109) M5173 | ||
4.高等統計(碩士班) | (107-111) M5022 | ||
5.社會資料分析(碩專班) | (106-111) P1017 | ||
6.民意與市場調查技術(學士班) | (104) U4368 | ||
7.網路與調查研究(學士班) | (106-110) U2372 | ||
8.社會科學與電腦(學士班) | (106-107) U1010 | ||
9.社會學資料處理(學士班) | (106-107) U2376 | ||
10.多變量分析(學士班) | (104) U2101 | ||
11.計量方法與地理資訊系統(GIS)之應用(學士班) | (107-111) U2104 | ||
12.資料分析與視覺化(學士班) | (108-110) U2024 | ||
13.統計分析專題(碩士班) | (106) M5173 (109) M5173 (111) M6045 |
||
14.量化資料分析(碩士班) | (110-111) M5173 | ||
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (106-111) U1245 | |
2.社會學理論(碩士班) | (106-111) M5091 | ||
3.社會學理論(學士班) | (106-107) U2375 | ||
4.古典社會學理論 | (108-111) U2030 | ||
5.當代社會學理論 | (108-111) U2375 | ||
6.社會學分析(碩專班) | (106-111) P1044 | ||
2C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法 | (106-111) U2021 | |
2.社會研究方法實作 | (106-111) U2178 | ||
3.社會研究法(碩士班) | (106-111) M5389 | ||
4.社會研究法(碩專班) | (106-111) P1033 | ||
5.社會學研究與論文寫作 | (108-109) M5307 | ||
6.量化研究方法實作 | (109) U4036 | ||
7.社會學研究實作(碩專班) | (106-108) P1058 | ||
8. 研究設計 | (110-111) U2076 | ||
台灣大學社會學系
表一 台灣大學社會學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.社會設計:理論與方法 | (106)(109)(111)Soc5007 |
2.制度論與歷史社會學專題 | (107、110)Soc7076 | |
3.比較方法 | (108)Soc7122 | |
4.比較社會學與方法 | (106、109)Soc4005 | |
5.田野工作 | (110-111)Soc5022 | |
6.歷史社會學 | (111)Soc2066 | |
7.歷史社會學專題研究 | (111)Soc8041 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(甲上) | (106-111)Soc1004 |
2.社會學(甲下) | (106-111)Soc1005 | |
3.社會學 | (107-111)Soc1027 | |
4.社會學(丁) | (106-107)Soc1010 | |
5.社會學導論 | (106-111)Soc1013 | |
6.社會學理論(上) | (106-111)Soc3002 | |
7.社會學理論(下) | (106-111)Soc3003 | |
8.古典社會學理論 | (106-111)Soc7041 | |
9.當代社會學理論 | (106-111)Soc7040 | |
10.社會學理論專題研究 | (106、108)Soc8004 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法(甲上) | (106-111)Soc2025 |
2.社會研究方法(甲下) | (106-111)Soc2026 | |
3.社會學研究方法 | (106-111)Soc7016 | |
4.高等質化方法 | (107-111)Soc8036 | |
5.社會學方法專題討論 | (107)Soc8008 |
表二 台灣大學社會學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計(上) | (106-108)Soc1014 |
2.社會統計(下) | (106-108)Soc1015 | |
3.研究方法與資料處理 | (106、110-111)Soc4017 | |
4.高級社會統計 | (106-111)Soc7014 | |
5.社會統計 | (109-111)Soc1028 | |
6.進階社會統計 | (109-111)Soc1029 | |
7.計算社會科學 | (108、110)PS5697 | |
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(甲上) | (106-108)Soc1004 |
2.社會學(甲下) | (106-108)Soc1005 | |
3.社會學 | (107-111)Soc1027 | |
4.社會學(丁) | (106-107)Soc1010 | |
5.社會學導論 | (106-111)Soc1013 | |
6.社會學理論(上) | (106-111)Soc3002 | |
7.社會學理論(下) | (106-111)Soc3003 | |
8.古典社會學理論 | (106-111)Soc7041 | |
9.當代社會學理論 | (106-111)Soc7040 | |
10.社會學理論專題研究 | (106、108)Soc8004 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會學研究方法(甲上) | (106-111)Soc2025 |
2.社會學研究方法(甲下) | (106-111)Soc2026 | |
3.社會學研究方法 | (106-111)Soc7016 | |
4.高等質化方法 | (107-111)Soc8036 | |
5.社會學方法專題討論 | (107)Soc8008 |
中山大學社會學系
表一 中山大學社會學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.社會調查與研究方法(二) | (106-111)SOC303 |
(106-111)SOC303A | ||
(106-111)SOC303B | ||
(106-111)SOC303C | ||
(106-111)SOC303D | ||
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(一) | (106-111)SOC101 |
2.社會學(二) | (106-111)SOC103 | |
3.社會理論(一) | (106-111)SOC302 | |
4.社會理論(二) | (106-111)SOC304 | |
5.社會學經典 | (106-111)SOC501 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會調查與研究方法(一) | (106-111)SOC301 |
(106-111)SOC301A | ||
(106-111)SOC301B | ||
(106-111)SOC301C | ||
(106-111)SOC301D | ||
2.社會學研究方法 | (106-111)SOC502 |
表二 中山大學社會學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計(二) | (106-111)SOC203 |
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(一) | (106-111)SOC101 |
2.社會學(二) | (106-111)SOC103 | |
3.社會理論(一) | (106-111)SOC302 | |
4.社會理論(二) | (106-111)SOC304 | |
5.社會學經典 | (106-111)SOC501 | |
2C 社會研究方法 |
1.社會統計(一) | (106-111)SOC201 |
2.社會學研究方法 | (106-111)SOC501 |
中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系
表一中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 |
1.質性研究 | (106-111)224301 |
2.質性研究分析 | (106-111)RMS027 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(上)(下) | (106-111)221080 |
2.社會學理論 | (106-111)223281 | |
3.當代社會學理論 | (106-111)223242 | |
4.社會學理論專題 | (106-111)RMS031 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究法(上)(下) | (106-111)222080 |
2.社會研究法 | (106-111)RMS004 |
表二中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計(上)(下) | 221070 |
2.量化研究統計分析 | RMS025 | |
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(上)(下) | 221080 |
2.社會學理論 | 223281 | |
3.當代社會學理論 | 223242 | |
4.社會學理論專題 | RMS031 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會研究法(上)(下) | 222080 |
2.社會研究法 | RMS004 |
中正大學社會福利學系
表一 中正大學社會福利學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質性研究法特論 | (107-111) 3105199 |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(一) | (106-110) 3101021 |
2.社會學(二) | (106-110) 3101022 | |
3.社會福利理論 | (106-111) 3105067 | |
4.社會福利理論專題 | (106-111) 3106005 | |
5.社會學 | (111) 3101059 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究法(一) | (106-111) 3103014 |
2.社會研究法(二) | (106-111) 3103018 | |
3.社會科學方法論 | (106-107) (109-110) 3106479 |
表二 中正大學社會福利學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計(一) | (106-111) 3102017 |
2.社會統計(二) | (106-111) 3102018 | |
3.社會計量 | (106-111) 3105088 | |
4.社會計量專題 | (106-111) 3106004 | |
5.社會統計(一) | (111) 3101061 | |
6.社會統計(二) | (111) 3101062 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(一) | (106-110) 3101021 |
2.社會學(二) | (106-110) 3101022 | |
3.社會福利理論 | (106-111) 3105067 | |
4.社會福利理論專題 | (106-111) 3106005 | |
5.社會學 | (111) 3101059 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究法(一) | (106-111) 3103014 |
2.社會研究法(二) | (106-111) 3103018 | |
3.社會科學方法論 | (106-107) (109-110) 3106479 |
元智大學社會暨政策科學學系
表一 元智大學社會暨政策科學學系質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質性研究 | (106-111)SC515 |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (106-111)SC133 |
2.社會學理論(上) | (106-111)SC247 | |
3.社會學理論(下) | (106-111)SC242 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法 | (106-109)SC244 |
2.社會研究方法(上) | (110-111)SC355 | |
3.社會研究方法(下) | (110-111)SC348 |
表二 元智大學社會暨政策科學學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計 | (106-109)SC245 |
2.調查研究 | (106-111)SC516 | |
3.社會統計(上) | (110-111)SC203 | |
4.社會統計(下) | (110-111)SC208 | |
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (106-111)SC133 |
2.社會學理論(上) | (106-111)SC247 | |
3.社會學理論(下) | (106-111)SC242 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法 | (106-109)SC244 |
2.社會研究方法(上) | (110-111)SC355 | |
3.社會研究方法(下) | (110-111)SC348 |
世新大學社會心理學系
表一 世新大學社會心理系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
|
(106-109) SOPS-303-01-A1 |
(106-109) SOPS-303-02-A1 | ||
|
(106-109) SOPS-303-01-A2 | |
(106-109) SOPS-303-02-A2 | ||
|
(110-111) SOPS-365-01-A1 | |
(110-111) SOPS-365-02-A1 | ||
|
(110-111) SOPS-366-01-A1 | |
(110-111) SOPS-366-02-A1 | ||
1B 社會學或 社會學理論 |
|
(106-109) SOPS-101-01-A1 |
(106-109) SOPS-101-02-A1 | ||
(106-109) SOPS-101-03-A1 | ||
|
(106-109) SOPS-101-01-A2 | |
(106-109) SOPS-101-02-A2 | ||
(106-109) SOPS-101-03-A2 | ||
|
(110) SOPS-118-01-A1 | |
(110-111) SOPS-118-02-A1 | ||
(110-111) SOPS-118-03-A1 | ||
|
(110-111) SOPS-119-01-A1 | |
(110) SOPS-119-02-A1 | ||
(110-111) SOPS-119-03-A1 | ||
|
(106-110)SOPS-401-01-A1 | |
|
(111) SOPS-428-01-A1 | |
1C 社會研究方法 |
|
(106-109) SOPS-254-01-A1 |
(106-109) SOPS-254-02-A1 | ||
|
(106-109) SOPS-254-01-A2 | |
(106-109) SOPS-254-02-A2 | ||
|
(110-111) SOPS-260-01-A1 | |
(110-111) SOPS-260-02-A1 | ||
|
(110-111) SOPS-261-01-A1 | |
(110-111) SOPS-261-02-A1 |
表二 世新大學社會心理系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
|
(106-109) SOPS-114-01-A1 |
(106-109) SOPS-114-02-A1 | ||
|
(106-109) SOPS-241-01-A1 | |
(106-109) SOPS-241-02-A1 | ||
|
(106-109) SOPS-239-01-A1 | |
(106-109) SOPS-239-02-A1 | ||
|
(110) SOPS-124-01-A1 | |
(110-111) SOPS-124-02-A1 | ||
|
(110-111) SOPS-262-01-A1 | |
(110-111) SOPS-262-02-A1 | ||
|
(110-111) SOPS-263-01-A1 | |
(110-111) SOPS-263-02-A1 | ||
2B 社會學或 社會學理論 |
|
(106-109) SOPS-101-01-A1 |
(106-109) SOPS-101-02-A1 | ||
(106-109) SOPS-101-03-A1 | ||
|
(106-109) SOPS-101-01-A2 | |
(106-109) SOPS-101-02-A2 | ||
(106-109) SOPS-101-03-A2 | ||
|
(110) SOPS-118-01-A1 | |
(110-111) SOPS-118-02-A1 | ||
(110-111) SOPS-118-03-A1 | ||
|
(110-111) SOPS-119-01-A1 | |
(110) SOPS-119-02-A1 | ||
(110-111) SOPS-119-03-A1 | ||
|
(106-110)SOPS-401-01-A1 | |
|
(111) SOPS-428-01-A1 | |
2C 社會研究 方法 |
|
(106-109) SOPS-254-01-A1 |
(106-109) SOPS-254-02-A1 | ||
|
(106-109) SOPS-254-01-A2 | |
(106-109) SOPS-254-02-A2 | ||
|
(110-111) SOPS-260-01-A1 | |
(110-111) SOPS-260-02-A1 | ||
|
(110-111) SOPS-261-01-A1 | |
(110-111) SOPS-261-02-A1 |
陽明交通大學人文社會學系
表一 陽明交通大學人文社會學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質化研究方法 | (108-110)IHP5003 |
2.質化研究方法 | (111) HKHP30011 | |
3.田野研究方法 | (106)(109)DHS3011 | |
4.田野研究方法 | (107)INA5170 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (106-110)DHS1055 |
2.社會學 | (111) HKHS10009 | |
3.社會學理論 | (106-110)INA5118 | |
4.社會學理論 | (106-110)DHS3073 | |
5.社會學理論 | (111) HKHS10006 | |
6.社會學理論 | (111) HKEC30020 | |
7.社會經典閱讀(一) | (106-108)DHS1013 | |
8.社會經典閱讀(一) | (109-110)DHS2023 | |
9.社會經典閱讀(一) | (111) HKHS10007 | |
1C 社會研究 方法 |
1.研究方法概論 | (106-108)DHS2001 |
2.研究方法概論(一) | (109-110)DHS2025 | |
3.研究方法概論(一) | (111) HKHS10015 | |
4.研究方法概論(二) | (110)DHS2006 | |
5.研究方法概論(二) | (111) HKHS20009 | |
6.研究方法 | (106-110)INA5106 | |
7.研究方法 | (111) HKEC30021 |
表二 陽明交通大學人文社會學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計 | (108)(110)DHS3029 |
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (106-110)DHS1055 |
2.社會學 | (111) HKHS10009 | |
3.社會學理論 | (106-110)INA5118 | |
4.社會學理論 | (106-110)DHS3073 | |
5.社會學理論 | (111) HKHS10006 | |
6.社會學理論 | (111) HKEC30020 | |
7.社會經典閱讀(一) | (106-108)DHS1013 | |
8.社會經典閱讀(一) | (109-110)DHS2023 | |
9.社會經典閱讀(一) | (111) HKHS10007 | |
2C 社會研究 方法 |
1.研究方法概論 | (106-108)DHS2001 |
2.研究方法概論(一) | (109-110)DHS2025 | |
3.研究方法概論(一) | (111) HKHS10015 | |
4.研究方法概論(二) | (110)DHS2006 | |
5.研究方法概論(二) | (111) HKHS20009 | |
6.研究方法 | (106-110)INA5106 | |
7.研究方法 | (111) HKEC30021 |
佛光大學社會學暨社會工作學系
表一 佛光大學社會學暨社會工作學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質性研究專題 | (106-111)SY610 |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (106-109)SS111 |
(106-109)SO111 | ||
2.社會學(二) | (106-111)SY111 | |
3.古典社會學理論 | (106-111)SY301 | |
4.當代社會學理論 | (106-111)SY303 | |
5.社會學專題 | (106)SY502 | |
6.古典社會學理論專題 | (106-111)SY564 | |
7.當代社會學理論專題 | (106)SY601 | |
8.社會學(一) | (110-111)SY110 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法(一) | (106-111)SY231 |
2.社會研究方法(二) | (106-111)SY233 | |
3.社會學研究方法 | (106)SY501 | |
4.社會研究方法 | (107-111)SY505 |
表二 佛光大學社會學暨社會工作學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計(一) | (106-110)SY102 |
2.社會統計(二) | (106-110)SY112 | |
3.社會計量方法 | (106-109)SY611 | |
4.次級資料分析專題 | (106)SY615 | |
5.社會統計 | (111)SY114 | |
6.社會計量 | (110)SY511 | |
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (106-109)SS111 |
(106-109)SO111 | ||
2.社會學(二) | (106-111)SY111 | |
3.古典社會學理論 | (106-111)SY301 | |
4.當代社會學理論 | (106-111)SY303 | |
5.社會學專題 | (106)SY502 | |
6.古典社會學理論專題 | (106-111)SY564 | |
7.當代社會學理論專題 | (106)SY601 | |
8.社會學(一) | (110-111)SY110 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法(一) | (106-111)SY231 |
2.社會研究方法(二) | (106-111)SY233 | |
3.社會學研究方法 | (106)SY501 | |
4.社會研究方法 | (107-111)SY505 |
東吳大學社會學系
表一 東吳大學 社會學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質性研究方法 | (108-111)BSO40701 |
2.質性研究 | (107)WSO62001 | |
3.質性研究 | (107)WSO62001 | |
4.質性研究與資料分析 | (111) BSO51201 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (106-111)BSO10101 |
(106-111)BSO10102 | ||
2.社會學理論 | (106-111)BSO30101 | |
(106-111)BSO30102 | ||
3.社會學理論 | (106-111)MSO69001 | |
4.社會學理論 | (106-111)WSO69001 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法 | (106-111)BSO30501 |
(106-111)BSO30502 | ||
(108-109)(111)BSO30503 | ||
(111) BSO30504 | ||
2.社會研究法 | (106-111)MSO60101 | |
3.社會研究法 | (106-107)(109-111)WSO60101 |
表二 東吳大學社會學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計 | (106-111)BSO10801 |
(106-111)BSO10802 | ||
2.社會統計資料處理 | (109-110)BSO28001 | |
(109-110)BSO28002 | ||
(109-111)BSO28003 | ||
(110-111)BSO28004 | ||
(106-108)BSO25301 | ||
(106-108)BSO25302 | ||
(106-108)BSO25303 | ||
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (106-111)BSO10101 |
(106-111)BSO10102 | ||
2.社會學理論 | (106-111)BSO30101 | |
(106-111)BSO30102 | ||
3.社會學理論 | (106-111)MSO69001 | |
4.社會學理論 | (106-111)WSO69001 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法 | (106-111)BSO30501 |
(106-111)BSO30502 | ||
(108-109)(111)BSO30503 | ||
(111) BSO30504 | ||
2.社會研究法 | (106-111)MSO60101 | |
3.社會研究法 | (106-107)(109-111)WSO60101 |
東海大學社會學系暨研究所
表一 東海大學社會學系暨研究所 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質性研究 | (109上)(110上)(111上) 56155 |
2.質性研究方法 | (106下)(107下)(108下)(109下) (110下)(111下) 55814 |
|
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (106-111) 55011 |
2.社會思想史 | (106-111) 55868 | |
3.社會學理論(一) | (106-111) 69e15 | |
4.社會學理論(二) | (106-111) 55459 | |
5.社會學理論 | (106-111) 55094 | |
6.社會學理論(二) | (106-111) 55459 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法(一) | (108-111) 55c59 |
2.社會研究方法(二) | (108-111) 55c60 | |
3.社會研究方法 | (106-107) 55393 |
表二 東海大學社會學系暨研究所 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計學 | (106-111) 55030 |
2.量化研究方法 | (106-111) 55788 | |
3.社會學資料庫分析 | (106下)(109上) 55993 | |
4.類別資料分析 | (106下) 47018 | |
5.次級資料分析與R軟體之應用 | (107下)(108下)(110下) 55d42 | |
6.次級資料分析與R軟體 | (110下) 55f34 | |
7.資料視覺化 | (110上) 55e67 | |
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (106-111) 55011 |
2.社會思想史 | (106-111) 55868 | |
3.社會學理論(一) | (106-111) 69e15 | |
4.社會學理論(二) | (106-111) 55459 | |
5.社會學理論 | (106-111) 55094 | |
6.社會學理論(二) | (106-111) 55459 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法(一) | (108-111) 55c59 |
2.社會研究方法(二) | (108-111) 55c60 | |
3.社會研究方法 | (106-107) 55393 |
東華大學社會學系
表一 東華大學社會學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質化研究 | (106-110)SD__50700 |
2. 質化研究 | (111)SOC_50150 | |
3.東台灣社會田野調查寫作 | (109)(111)SOC_40030 | |
4. 東台灣社會田野調查寫作 | (111)SOC_52300 | |
5.田野探查與報導 | (108)HASS30030 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學AA | (110-108)SD__1020AA |
2.社會學AB | (110-108)SD__1020AB | |
3.社會學 | (106-107)(111)SD__10200 | |
4.古典社會學理論 | (106-109)SOC__20020 | |
5.古典社會學理論AA | (110)SOC__2002AA | |
6.古典社會學理論AB | (110)SOC__2002AB | |
7.社會學英文名著選讀 | (106-108)SOC__30030 | |
8.當代社會學理論 | (106-110)SPA_31710 | |
9.當代社會思潮 | (108)SOC_20120 | |
10.社會理論 | (106-110)SD__50500 | |
11. 社會學理論(一) | (111)SOC_20020 | |
12. 社會學理論(二) | (111)SPA_31710 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究法(一) | (106-111)SPA__22030 |
2.社會研究法(二) | (106-111)SPA__20090 |
表二 東華大學社會學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.量化研究 | (106-111)SD__51500 |
2.社會統計(一) | (106-110)SOC_10000 | |
3.社會統計(二) | (106-109)( 111)SOC_10010 | |
4.社會統計(二)AA | (110)SOC_1001AA | |
5.社會統計(二)AB | (110)SOC_1001AB | |
6.社會統計(一)AA | (111)SOC_1000AA | |
7.社會統計(一)AB | (111)SOC_1000AB | |
8.次級資料的分析與應用 | (106-107)(109-110)SPA_31700 | |
9.次級資料庫分析 | (110)SOC_51990 | |
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學AA | (110-108)SD__1020AA |
2.社會學AB | (110-108)SD__1020AB | |
3.社會學 | (106-107)(111)SD__10200 | |
4.古典社會學理論 | (106-109)SOC__20020 | |
5.古典社會學理論AA | (110)SOC__2002AA | |
6.古典社會學理論AB | (110)SOC__2002AB | |
7.社會學英文名著選讀 | (106-108)SOC__30030 | |
8.當代社會學理論 | (106-110)SPA_31710 | |
9.當代社會思潮 | (108)SOC_20120 | |
10.社會理論 | (106-110)SD__50500 | |
11. 社會學理論(一) | (111)SOC_20020 | |
12.社會學理論(二) | (111)SPA_31710 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會研究法(一) | (106-111)SPA__22030 |
2.社會研究法(二) | (106-111)SPA__20090 |
屏東大學社會發展學系
表一 屏東大學社會發展學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質性研究方法 | (106-111)SDE3102 |
2.質性研究 | (106-111)SDI1204 | |
3.質性研究法 | (106-111)SDM1102 | |
4.區域研究方法 | (106-111)SDE2104 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (106-111)SDE1102 |
2.社會學理論 | (109)(111)SDE2112 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會科學研究法 | (106-111)SDI1103 |
2.社會科學研究法 | (106-111)SDM1103 | |
3.社會調查與研究 | (106-111)SDE3133 |
表二 屏東大學社會發展學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.統計學 | (106-111)SDE2115 |
2.量化研究 | (106-111)SDI2155 | |
3.量化研究 | (106-110)SDM1101 | |
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (106-111)SDE1102 |
2.社會學理論 | (106-111)SDE2112 | |
2C 社會研究 方法 |
