台灣社會學會第34屆理監事選舉結果
2021-12-15
台灣社會學會第34屆理事及監事選舉,經110年11月27日至28日一般會員投票,於11月28日18時在東吳大學第二教學研究大樓813室完成開票,並由現任理事長林國明、現任常務理事汪宏倫、范綱華監票。本次選舉,理事總投票數為126,有效票數為122;監事總投票數為125,有效票數為125。
第34屆理事及監事名單如下(按姓氏筆畫排序):
第34屆理事及監事名單如下(按姓氏筆畫排序):
34屆理事名單
| 姓名 | 任職單位 |
| 理事長 陳婉琪 | 國立台北大學社會學系 |
| 古明君 | 國立清華大學社會學研究所 |
| 石易平 | 輔仁大學社會學系 |
| 何明修 | 國立台灣大學社會學系 |
| 余貞誼 | 高雄醫學大學性別研究所 |
| 周怡君 | 東吳大學社會學系 |
| 邱毓斌 | 國立屏東大學社會發展學系 |
| 翁志遠 | 輔仁大學社會學系 |
| 梁莉芳 | 國立東華大學社會學系 |
| 陳宗文 | 國立政治大學社會學系 |
| 陳美華 | 國立中山大學社會學系 |
| 黃克先 | 國立台灣大學社會學系 |
| 潘美玲 | 國立陽明交通大學客家文化學院人文社會學系 |
| 蔡博方 | 台北醫學大學醫學人文研究所 |
| 簡妤儒 | 國立台灣大學社會學系 |
34屆監事名單
| 姓名 | 任職單位 |
| 吳嘉苓 | 國立台灣大學社會學系 |
| 林國明 | 國立台灣大學社會學系 |
| 陳志柔 | 中央研究院社會學研究所 |
| 劉 正 | 東海大學社會學系 |
| 戴伯芬 | 輔仁大學社會學系 |



