台灣社會學會第33屆理監事選舉結果
2019-12-06
公 告
台灣社會學會第33屆理監事選舉結果
台灣社會學會第33屆理監事選舉結果
台灣社會學會第33屆理事及監事選舉,經11月30日至12月1日會員投票,於12月1日18時在中研院社會所802會議室完成開票,並由現任理事長陳志柔老師、候任理事長林國明老師、現任常務監事戴伯芬老師監票。本次選舉理事及監事有效票數各為101張,當選名單如下(按姓氏筆畫排序):
- 第33屆理事名單:
理事長 林國明(國立台灣大學社會學系)
| 姓名 | 任職單位 |
| 古明君 | 國立清華大學社會學研究所 |
| 何明修 | 國立台灣大學社會學系 |
| 吳齊殷 | 中央研究院社會學研究所 |
| 汪宏倫 | 中央研究院社會學研究所 |
| 沈秀華 | 國立清華大學社會學研究所 |
| 周 平 | 南華大學應用社會學系所暨社教所 |
| 邱毓斌 | 國立屏東大學社會發展學系 |
| 范綱華 | 東吳大學社會學系 |
| 翁志遠 | 輔仁大學社會學系 |
| 陳玉華 | 國立台灣大學生物產業傳播暨發展學系 |
| 陳易甫 | 國立台北大學社會學系 |
| 陳美華 | 國立中山大學社會學系 |
| 陳婉琪 | 國立台北大學社會學系 |
| 鄭力軒 | 國立政治大學社會學系 |
- 第33屆監事名單:
| 姓名 | 任職單位 |
| 王宏仁 | 國立中山大學社會學系 |
| 陳志柔 | 中央研究院社會學研究所 |
| 曾嬿芬 | 國立台灣大學社會學系 |
| 戴伯芬 | 輔仁大學社會學系 |
| 謝國雄 | 中央研究院社會學研究所 |



